Обзор продукта
Технические характеристики изделия
Видео продукта
Сервисное обслуживание и техническая поддержка
XP-E200M/XP-E260M/XP-E300M-это модель верхнего уровня из серии 80 мм. Обладая максимальной скоростью печати 300 мм/сек., он хорошо заботится о вашей работе по печати квитанций с надежными характеристиками, такими как перепечать, функция напоминания о заказе и т. Д.
● Простые в использовании функции включают погрузку бумаги и автоматический резак | ● Выпуск задача поддерживается |
● 300 мм в секунду скорость печати как для графики, так и для текста | ● Переключатель режимов печати 58 мм и 80 мм |
Печать | XP-E200M | XP-E260M | XP-E300M |
Метод печати | Прямая термопечать | ||
Скорость печати | 200 мм/сек. | 260 мм/сек. | 300 мм/сек. |
Диаметр бумаги | 80 мм (макс.) | ||
Ширина печати | 58 мм/80 мм | ||
Мощность колонки | 576 точек/линия 512 точек/линия | ||
Ширина бумаги | 58 мм/80 мм | ||
Интерфейс | USB + последовательный/USB + Lan | USB / USB + последовательный | USB + последовательный + Lan |
Межстрочный интервал | 3,75 мм (Регулируется командой) | ||
Номер столбца | 80 мм бумага: Шрифт А-42 столбца или 48 столбцов/
Шрифт B - 56 столбцов или 64 столбцов/
| ||
Размер символа | АНК, шрифт A: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт B: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Китайский, традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки) | ||
Резак | |||
Автоматический резак | Частичный | ||
Штрих-код характер | |||
Расширение характер
Лист | PC347 (Стандарт Европы), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, iran, WPC1252, PC866(Cyrillic #2), PC852(Latin2), PC858, IranII, латышский, арабский, PT151(1251) | ||
Типы штрих-кодов | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | ||
2D код | QR код/PDF417 | ||
Входной буфер | 64k байт | 64k байт | 2048 к байт |
NV флэш-памяти | 256 К байт | ||
Мощность | |||
Адаптер питания | Вход: 110 В/220 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц | ||
Источник питания | Выход: DC 24V/2.5A | ||
Денежный ящик выход | DC 24V/1A | ||
Физические характеристики | |||
Вес | 1,16 кг | ||
Размеры | 178 × 140 × 128 мм (д×ш×в) | ||
Экологические требования | |||
Рабочая среда | Температура (0 ~ 45) Влажность (10 ~ 80%) | ||
Среде хранения данных | Температура (-10 ~ 60 ℃) влажность (10 ~ 80%) | ||
Надежность | |||
Резак для жизни | 1,5 млн порезов | ||
Головка принтера для печати жизни | 100 км |
A: специализируется на чековых принтерах, принтерах этикеток, мобильных принтерах, панельных принтерах, киосках, матричных принтерах, принтерах Bluetooth.
A: мы поддерживаем 12 месяцев для всех наших продуктов.
О: менее 0.3%
О: 1% деталей FOC отправляются с доставкой. Когда он поврежден, вы можете заменить его непосредственно.
A: условия доставки могут быть EX-WORKS, FOB или C & Ф.
О: менее 1000 шт, 7-10 рабочих дней.
Для
Более 1000 шт, 10-15 рабочих дней.
A: термопринтер, совместимый с ESC \ POS.
Принтер этикеток совместим с эмуляцией TSPL \ EPL \ DPL \ ZPL.
О: Мы являемся компанией с ISO9001:2015 международной сертификацией СМК. Наши продукты получили Сертификаты CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI.
© 2018 Xprinter | Все права защищены
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте свое имя и адрес электронной почты Здесь, прежде чем общаться в режиме онлайн, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и не могли с вами связаться.